Saldo vs Moneymonk
Moneymonk biedt omzetafhankelijke prijzen. Zo verhoudt Saldo's vaste prijs zich.
Saldo
€0
Voor altijd gratis
Vanaf €11/maand (Basis)
Moneymonk
€0
Under €5k revenue
Vanaf €7.50/mo
Functie
| Functie | Saldo | Moneymonk |
|---|---|---|
| Gratis abonnement | Gratis voor altijd (3 fact/mnd) | Gratis (onder €5k omzet) |
| Prijsmodel | Vast tarief (€11/mnd) | Omzetafhankelijk (stijgt met omzet) |
| Onbeperkt factureren | Vanaf €11/mnd | Vanaf €7,50/mnd |
| Online betalingen | Vanaf €11/mnd (Mollie) | Niet beschikbaar |
| Factuuraanpassing | Vanaf €11/mnd | Alle abonnementen |
| Persoonlijke ondersteuning | Alle abonnementen | Alle abonnementen |
| AI bonnen scannen | Included | Not available |
| Urenregistratie | Included | Not available |
| EU-brede compliance | 6 landen | Alleen Nederland |
Waarom freelancers kiezen voor Saldo
- Vast, voorspelbaar tarief — Moneymonk's kosten stijgen met je omzet
- Online betalingen (Mollie) inbegrepen — niet beschikbaar bij Moneymonk
- AI-gedreven bonnen scannen inbegrepen
- Ingebouwde urenregistratie inbegrepen
- EU-brede compliance vs alleen Nederland
Overstappen naar Saldo
Importeer je data in minder dan 5 minuten. Geen leercurve.
Gratis startenVoor altijd gratis · Geen creditcard · Persoonlijke ondersteuning